Основные типоразмеры выпускаемых заготовок стержней приведениы в таблице.
| № | Размер заготовки | Масса заготовки кг. | |||
| Формы | Dмм | Lmin | Lмм | Теоретич. | * |
| 1с | 32 | 410 | 450 | 0,50 | |
| 2с | 32 | 500 | 0,48 | ||
| 3с | 40 | 520 | 550 | 0,83 | |
| 4с | 52 | 620 | 650 | 1,66 | |
| 5с | 47 | 520 | 550 | 1,14 | |
| 6с | 57 | 620 | 650 | 1,99 | |
| 7с | 61 | 400 | 410 | 1,44 | |
| 8с | 62 | 430 | 450 | 1,70 | |
| 9с | 71 | 380 | 400 | 1,90 | |
| 10с | 85 | 380 | 410 | 2,79 | |
| 11с | 85 | 410 | 440 | 2,99 | |
| 12с | 95 | 490 | 510 | 4,34 | |
| 13с | 105 | 590 | 630 | 6,54 | |
| 14с | 120 | 500 | 550 | 7,46 | |
| 15с | 133 | 470 | 490 | 8,16 | |
| 16с | 143 | 470 | 490 | 9,44 | |
| 17с | 153 | 470 | 490 | 10,81 | |
| 18с | 163 | 470 | 490 | 12,26 | |
| 19с | 173 | 470 | 490 | 13,81 | |
| 20с | 203 | 470 | 490 | 19,00 | |
| 21с | 223 | 470 | 490 | 22,90 | |
| 22с | 233 | 470 | 490 | 25,10 | |
| 23с | 268 | 470 | 490 | 33,00 | |
| 24с | 76 | 390 | 410 | 2,1 | |
* Фактическая масса заготовок может отличаться от указанной
