В качестве альтернативы бронзовым подшипникам баллеров рулей и насадок фирмой была разработана принципиально новая конструкция (ТУ 6411-422.01-95,''Подшипники скольжения баллеров рулей с капролоновыми вкладышами''), позволяющая значительно снизить удельные нагрузки на баллер за счет увеличения площади контакта в зоне трения. Наличие компенсаторов значительно уменьшило вибрационные и ударные нагрузки, возникающие на пере руля или насадке и передаваемые на корпус судна. Применение в качестве смазки воды сделало подшипники экологически чистыми при эксплуатации. Безремонтный период эксплуатации - не менее 10 лет.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- скорость скольжения – до 0,3 м/с;
- среднее давление, рассчитанное по условной нагрузке на руль ( G/(dL) – до 5 МПа;
- параметр шероховатости шейки ( облицовки ) баллера – не более Ra1,25;
- установочный диаметральный зазор – 0,1…0,3 мм;
- смазка – забортная вода ( для полностью или частично погруженных подшипников при любой эксплуатационной осадке судна, принудительная смазка не требуется) или масло;
- безремонтный период эксплуатации - не менее 10 лет.
Основные типоразмеры выпускаемых подшипников

| d,MM | D,MM | L,MM | Масса в стальной втулке, кг | Масса в латунной втулке, кг |
| 60 | 92 | 76 | 1,8 | 1,8 |
| 70 | 102 | 88 | 2,2 | 2.3 |
| 80 | 115 | 100 | 3,3 | 3.4 |
| 90 | 126 | 112 | 4,1 | 4.2 |
| 100 | 132 | 125 | 4.4 | 4,6 |
| 110 | 146 | 137 | 6,1 | 6,4 |
| 120 | 156 | 150 | 6.9 | 7.2 |
| 130 | 166 | 162 | 7,9 | 8,2 |
| 140 | 177 | 174 | 9,2 | 9.6 |
| 150 | 191 | 186 | 12,1 | 12,6 |
| 160 | 201 | 198 | 13,5 | 14,0 |
| 170 | 211 | 212 | 15.3 | 15,9 |
| 180 | 224 | 224 | 17,5 | 18,2 |
| 190 | 234 | 236 | 19.2 | 20,0 |
| 200 | 244 | 248 | 21,2 | 22,0 |
| 210 | 254 | 260 | 23,5 | 24,5 |
| 220 | 264 | 272 | 25,6 | 26,6 |
| 230 | 274 | 285 | 28,1 | 29,2 |
| 240 | 284 | 298 | 30.4 | 31,6 |
| 250 | 304 | 310 | 40,4 | 42,1 |
| 260 | 314 | 322 | 43,6 | 45,5 |
| 270 | 324 | 334 | 46,6 | 48,7 |
| 280 | 334 | 348 | 50,0 | 52,2 |
| 290 | 344 | 360 | 53,2 | 55,5 |
| 300 | 360 | 372 | 61,6 | 64,5 |
| 320 | 380 | 396 | 69,8 | 73,3 |
| 340 | 400 | 421 | 78,2 | 82.1 |
| 360 | 420 | 446 | 87,9 | 92,2 |
| 380 | 440 | 470 | 95,8 | 100,6 |
| 400 | 460 | 495 | 106,3 | 111,7 |
| 420 | 490 | 518 | 128 | 134 |
| 440 | 510 | 542 | 139 | 145 |
| 460 | 530 | 567 | 150 | 157 |
| 480 | 550 | 592 | 165 | 172 |
| 500 | 570 | 617 | 178 | 186 |
| 520 | 590 | 641 | 191 | 200 |
| 550 | 630 | 680 | 263 | 276 |
| 600 | 680 | 740 | 311 | 326 |
| 650 | 740 | 805 | 440 | 375 |
| 750 | 850 | 930 | 651 | 579 |
Примечание:
В состоянии поставки наружный и внутренний диаметры подшипников могут иметь технологические припуски на обработку, что определяется условиями поставки

